
[중3] [수학] PM팀(1학기)
POSTECHx
강좌 소개
강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
강좌 목차
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | 실수와 그 계산 | 제곱근과 실수 | 
| 문제풀이 | ||
| 2 | 다항식의 곱셈과 인수분해 | 곱셈공식 및 다항식의 인수분해 | 
| 문제풀이 | ||
| 3 | 이차방정식 | 이차방정식의 풀이 및 활용 | 
| 문제풀이 | ||
| 4 | 이차함수 | 이차함수의 그래프 및 활용 | 
| 문제풀이 | ||
| 5 | 추가 문제풀이 | 1, 2 단원 | 
| 3, 4 단원 | ||
교수자

강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | 실수와 그 계산 | 제곱근과 실수 | 
| 문제풀이 | ||
| 2 | 다항식의 곱셈과 인수분해 | 곱셈공식 및 다항식의 인수분해 | 
| 문제풀이 | ||
| 3 | 이차방정식 | 이차방정식의 풀이 및 활용 | 
| 문제풀이 | ||
| 4 | 이차함수 | 이차함수의 그래프 및 활용 | 
| 문제풀이 | ||
| 5 | 추가 문제풀이 | 1, 2 단원 | 
| 3, 4 단원 | ||
