
[중1] [수학] 곽나현팀(2학기)
POSTECHx
강좌 소개
강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
강좌 목차
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | 기본 도형 | 1. 기본 도형 | 
| 2. 위치 관계 | ||
| 3. 작도와 합동(1) | ||
| 4. 작도와 합동(2) | ||
| 2 | 평면도형 | 1. 다각형 | 
| 2. 원과 부채꼴 | ||
| 3 | 입체도형 | 1. 다면체와 회전체 | 
| 2. 입체도형의 겉넓이와 부피 | ||
| 4 | 통계 | 1. 자료의 정리와 해석(1) | 
| 2. 자료의 정리와 해석(2) | ||
교수자

강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | 기본 도형 | 1. 기본 도형 | 
| 2. 위치 관계 | ||
| 3. 작도와 합동(1) | ||
| 4. 작도와 합동(2) | ||
| 2 | 평면도형 | 1. 다각형 | 
| 2. 원과 부채꼴 | ||
| 3 | 입체도형 | 1. 다면체와 회전체 | 
| 2. 입체도형의 겉넓이와 부피 | ||
| 4 | 통계 | 1. 자료의 정리와 해석(1) | 
| 2. 자료의 정리와 해석(2) | ||
