[중2] [수학] 버터링팀(1학기)
POSTECHx
강좌 소개
강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
강좌 목차
주차 | 주차 | |
---|---|---|
1 | 수와 식 | 1. 유리수와 소수 |
2. 단항식의 계산 | ||
3. 다항식의 계산 | ||
2 | 부등식 | 1. 일차부등식 |
2. 일차부등식의 활용 | ||
3 | 방정식 | 1. 연립일차방정식 |
2. 연립일차방정식의 풀이 | ||
3. 연립일차방정식의 활용 | ||
4 | 함수 | 1. 일차함수와 그래프 |
2. 일차함수와 일차방정식의 관계 |
강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
주차 | 주차 | |
---|---|---|
1 | 수와 식 | 1. 유리수와 소수 |
2. 단항식의 계산 | ||
3. 다항식의 계산 | ||
2 | 부등식 | 1. 일차부등식 |
2. 일차부등식의 활용 | ||
3 | 방정식 | 1. 연립일차방정식 |
2. 연립일차방정식의 풀이 | ||
3. 연립일차방정식의 활용 | ||
4 | 함수 | 1. 일차함수와 그래프 |
2. 일차함수와 일차방정식의 관계 |