
[중3] [수학] 쉬운수학팀(2학기)
POSTECHx
강좌 소개
강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
강좌 목차
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | 삼각비 | 1. 삼각비(1) | 
| 2. 삼각비(2) | ||
| 3. 삼각비의 활용 | ||
| 2 | 원의 성질 | 1. 원과 직선(1) | 
| 2. 원과직선(2) | ||
| 3. 원주각(1) | ||
| 4. 원주각(2) | ||
| 3 | 통계 | 1. 대푯값과 산포도(1) | 
| 2. 대푯값과 산포도(2) | ||
| 3. 상관관계 | ||
교수자

강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | 삼각비 | 1. 삼각비(1) | 
| 2. 삼각비(2) | ||
| 3. 삼각비의 활용 | ||
| 2 | 원의 성질 | 1. 원과 직선(1) | 
| 2. 원과직선(2) | ||
| 3. 원주각(1) | ||
| 4. 원주각(2) | ||
| 3 | 통계 | 1. 대푯값과 산포도(1) | 
| 2. 대푯값과 산포도(2) | ||
| 3. 상관관계 | ||
