
[중2] [수학] 윤연서팀(1학기)
POSTECHx
강좌 소개
강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
강좌 목차
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | 유리수와 순환소수 | 1. 유리수와 소수 | 
| 2 | 식의 계산 | 1. 단항식의 계산 | 
| 2. 다항식의 계산 | ||
| 3 | 일차부등식과 연립일차방정식 | 1. 일차부등식 | 
| 2. 연립일차방정식 | ||
| 3. 일차부등식의 활용 | ||
| 4. 연립일차방정식의 활용 | ||
| 4 | 일차함수 | 1. 일차함수와 그래프(1) | 
| 2. 일차함수와 그래프(2) | ||
| 3. 일차함수와 일차방정식의 관계 | ||
교수자

강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | 유리수와 순환소수 | 1. 유리수와 소수 | 
| 2 | 식의 계산 | 1. 단항식의 계산 | 
| 2. 다항식의 계산 | ||
| 3 | 일차부등식과 연립일차방정식 | 1. 일차부등식 | 
| 2. 연립일차방정식 | ||
| 3. 일차부등식의 활용 | ||
| 4. 연립일차방정식의 활용 | ||
| 4 | 일차함수 | 1. 일차함수와 그래프(1) | 
| 2. 일차함수와 그래프(2) | ||
| 3. 일차함수와 일차방정식의 관계 | ||
