
[중3] [수학] 과학뿌셔팀(2학기)
POSTECHx
강좌 소개
강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
강좌 목차
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | 삼각비 | 1. 삼각비 | 
| 2. 삼각비의 값 | ||
| 3. 임의의 예각의 삼각비의 값 | ||
| 4. 길이 구하기 | ||
| 5. 넓이 구하기 | ||
| 2 | 원의 성질 | 1. 원의 현 | 
| 2. 원의 접선(1) | ||
| 3. 원의 접선(2) | ||
| 4. 원주각 | ||
| 5. 원과 사각형 | ||
| 6. 접선과 현이 이루는 각 | ||
교수자

강좌 소개에 대한 설명을 입력합니다.
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | 삼각비 | 1. 삼각비 | 
| 2. 삼각비의 값 | ||
| 3. 임의의 예각의 삼각비의 값 | ||
| 4. 길이 구하기 | ||
| 5. 넓이 구하기 | ||
| 2 | 원의 성질 | 1. 원의 현 | 
| 2. 원의 접선(1) | ||
| 3. 원의 접선(2) | ||
| 4. 원주각 | ||
| 5. 원과 사각형 | ||
| 6. 접선과 현이 이루는 각 | ||
