
한예림
POSTECH 무은재학부 24학번
중등수학 전반적인 개념 설명 및 관련 문제를 파이썬 코딩을 이용해 해결하기
- 3학년
- 고등학교 진학 전 중등 전범위 수학에 대한 정리와 간단한 코딩 경험을 원하는 학생
| 주차 | 내용 | |
|---|---|---|
| 1 | 수의 체계 | 실수 체계 개념 설명 | 
| 소인수분해 문제 풀이 | ||
| 파이썬을 이용한 문제 해결 | ||
| 2 | 함수 | 함수 개념 설명 | 
| 정비례, 반비례 개념 설명 | ||
| 일차함수, 이차함수 개념 설명 | ||
| 일차함수 관련 문제 풀이 | ||
| 파이썬 matplotlib 활용 | ||
| 3 | 방정식 | 방정식, 항등식 개념 설명 | 
| 일차, 연립일차방정식 개념 설명 | ||
| 이차방정식 개념 설명 | ||
| 일차방정식, 연립방정식 문제 풀이 | ||
| 파이썬을 이용한 방정식 문제 해결 | ||
| 4 | 경우의 수 | 경우의 수, 확률 개념 설명 | 
| 경우의 수 문제 풀이 | ||
| 파이썬을 이용한 문제 해결 | ||

POSTECH 무은재학부 24학번