
최연우
연세대학교 행정학과
본 강좌는 재무회계의 이해와 문제 풀이 능력 향상을 목표로 한다. 이 외에도, 재무제표를 통해 기업과 세계를 더 깊이 이해할 수 있게 한다.
| 주차 | |
|---|---|
| 1 | 과목 소개 및 오리엔테이션 |
| 2 | 회계 용어 정리 |
3 | 3-1. 재무상태표와 포괄손익계산서 1 |
3-2. 재무상태표와 포괄손익계산서 문제풀이 2 | |
| 4 | 복식부기 정리 및 문제풀이 |
| 5 | 발생주의와 회계순환과정 |
| 6 | 매출원가 기말수정분개 문제풀이 |
| 7 | 손익계정 기말수정분개 (선수수익, 선급비용, 미수수익, 미지급비용) |
| 8 | 회계순환과정 (기말수정분개와 장부 마감) |
| 9 | 회계순환과정 문제풀이 |
| 10 | 원가흐름의 가정 |
| 11 | 유형자산의 감가상각 |
| 12 | 감가상각 방법과 사채의 기본개념 |
| 13 | 사채 문제풀이 |

연세대학교 행정학과