나경미, 홍채린
POSTECH 기계공학과, 전자전기공학과
본 강좌는 수강생 분들이 MATLAB의 개념 학습부터 과제를 통한 실습까지 일련의 과정을 훑어보면서 MATLAB과 친숙해지도록 도움을 주는 수업입니다.
(단, Chapter6, 7은 기계공학과와 전자전기공학과 학생들에게만 권장하고 있으므로, 그 외의 과는 선택적으로 들으시길 추천 드립니다.)
주차 | 수업 | |
---|---|---|
1 | Chapter 1 | 1. MATLAB이란 무엇인가? |
2 | Chapter 2 | 2-1. 변수의 할당(1) |
2-2. 변수의 할당(1) & LAB | ||
2-3. 연산자 & 함수 | ||
3 | Chapter 2 | 2-4. 변수의 할당(2) |
2-5. 연산자, 함수, 변수의 할당(2) & LAB | ||
4 | Chapter 2, 3 | 2-6. 프로그램 편집 및 흐름 제어 & LAB(1) |
2-7. 프로그램 편집 및 흐름 제어 & LAB(2) | ||
3-1. 2D 그래프 그리기 & LAB(1) | ||
5 | Chapter 3 | 3-2. 2D 그래프 그리기 & LAB(2) |
3-3. 3D 그래프 그리기 & LAB | ||
3-4. 그래프 활용 사례 | ||
6 | Chapter 4, 5 | 4. Help 사용법 |
5. MATLAB을 활용한 통계 | ||
7 | Chapter 6 | 6-1. 신호 생성 & LAB |
6-2. 신호 분석 및 샘플링 & LAB(1) | ||
8 | Chapter 6 | 6-3. 신호 분석 및 샘플링 & LAB(1) |
6-4. 신호 분석 및 샘플링 & LAB(2) | ||
9 | Chapter 6 | 6-5. 신호 처리 & LAB |
6-6. 신호 처리 & LAB | ||
10 | Chapter 6, 7 | 6-7. Laplace transform / Z transform & LAB |
7-1. 시스템 제어 및 simulink & LAB | ||
11 | Chapter 7 | 7-2. Transfer function & Frequency response |
7-3. Transfer function & Frequency response | ||
12 | Chapter 7 | 7-4. Closed loop system & PID control |
7-5. Closed loop system & PID control | ||
13 | Chapter 7 | 7-6. Stability & State space |
7-7. Stability & State space |
POSTECH 기계공학과, 전자전기공학과