
이채린 Chaelin Lee-Eom
포항공과대학교 물리학과
(Pohang University of Science and Technology; Dept. of Physics.)
Explore the essentials of Biological Physics with a focus on polymers, molecular motors, and key experimental tools like fluorescence correlation spectroscopy, force spectroscopy, and scattering-based techniques. Understand their roles, mechanisms, and applications in biological systems.
* Each video comprehensively addresses all the subtopics relevant to its respective section.
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | Fluorescence Correlation Spectroscopy | Basic Setup of FCS |
| Autocorrelation function | ||
| 2 | Scattering Based Techniques | Dynamic Light Scattering |
| Nanoparticle Tracking Analysis | ||
| Interferometric Scattering Microscopy | ||
3 | Molecular Motors | Translational Motors |
| Rotational Motors | ||
| 4 | Biological Polymers | Types of Biological Polymers |
| Structural Functions of Biological Polymers | ||
| 5 | Force Spectroscopy | Atomic Force Spectroscopy |
| Optical Tweezer | ||
| Magnetic Tweezer | ||
| 6 | Interactions | Noncovalent Interaction/Hydrophobic Interaction |
| Surface Plasmon Resonance | ||
| Phosphorylation | ||

포항공과대학교 물리학과
(Pohang University of Science and Technology; Dept. of Physics.)