
권석준
POSTECH 전자전기공학과 18학번
● 회로이론의 기본 개념과 원리를 이해한다.
● 전원, 저항, 커패시터, 코일 등 수동 소자의 특성과 동작을 설명할 수 있다.
● 집중정수회로와 분포정수회로의 이론을 이해하고, 다양한 전기 회로에 적용할 수 있다.
● 회로이론의 응용을 통해 실생활에서의 활용 방안을 이해한다.
주차 | 주차 | |
---|---|---|
1 | 회로이론의 기본, 전원, 저항 | 회로이론의 기본 |
전원 | ||
저항 | ||
2 | 커패시터와 코일, Op Amp | 커패시터와 코일 |
Op Amp | ||
3 | RLC 예제 | RLC 예제(1) |
RLC 예제(2) | ||
4 | RLC 예제 | RLC 예제(3) |
RLC 예제(4) | ||
5 | 직류회로이론, 교류회로이론 | 직류회로이론 |
교류회로이론 | ||
6 | 회로이론의 응용 | 회로이론의 응용(1) |
회로이론의 응용(2) | ||
회로이론의 응용(3) | ||
회로이론의 응용(4) |
POSTECH 전자전기공학과 18학번