김민서
POSTECH 기계공학과 24학번
MATLAB의 기초부터 간단한 응용까지 다루는 MATLAB에 입문하기 좋은 강좌입니다. MATLAB의 기본 문법, 선형대수, 인공지능, 신호변환, 데이터 분석 등을 다룹니다.
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | MATLAB의 기초 문법 익히기 | MATLAB의 기본 문법 |
| MATLAB으로 그래프 그리기 | ||
| 2 | MATLAB에서 행렬 계산하기 | MATLAB과 행렬 |
| MATLAB과 선형대수 | ||
3 | MATLAB으로 신호 변환하기 | MATLAB과 푸리에 변환 |
| MATLAB과 라플라스 변환 | ||
| 4 | MATLAB으로 AI 만들어보기 | MATLAB과 CNN |
| MATLAB과 강화학습 | ||
| 5 | MATLAB으로 데이터 분석하기 | MATLAB과 필터링 |
| MATLAB과 데이터 시각화 | ||
| 6 | 아두이노와 MATLAB | 아두이노와 데이터 분석1 |
| 아두이노와 데이터 분석2 | ||
POSTECH 기계공학과 24학번