
박주환
컴퓨터공학과 23학번
비트코인의 탄생 배경을 설명합니다.
비트코인 백서에 기반하여, 블록체인의 기술적 구조와 그 역할을 설명합니다.
비트코인을 포함한 가상자산이 현 글로벌 금융시장에서 지니는 의미와, 블록체인 생태계의 다양한 최신 이슈들에 대해 설명합니다.
위 강의를 수강하면 창시자가 비트코인을 만든 의도를 이해할 수 있습니다.
블록체인 산업에 입문하고 싶은 학부생
비트코인 또는 암호화폐에 관심있는 누구나
| 주차 | 차시명 | |
|---|---|---|
| OT | 오리엔테이션 | 은행으로부터 탈출한 화폐 |
| 1 | 화폐의 역사 | 화폐의 발달과정 |
| 금본위제부터 페트로달러까지 | ||
| 2 | 비트코인의 등장배경 | 2008년 금융위기 |
| 은행 시스템과 부채 문제 | ||
| 3 | 비트코인의 개발 의도 | 비트코인의 개발 의도 파악하기 |
| 비트코인 백서 초록 이해하기 | ||
| 4 | 비트코인의 기술적 구조 | 비트코인 핵심기술 |
| 비트코인의 구조와 작동과정 | ||
| 5 | 비트코인의 특성 | 비트코인과 기존 자산의 차이 |
| 비트코인 채택 시나리오 전망 | ||
| 6 | 블록체인 생태계로의 확장 | 알트코인의 등장 |
| 최신 산업분야 소개 | ||

컴퓨터공학과 23학번

산업경영공학과 21학번