
서정미
포항공과대학교 생명과학과
포항공과대학교 STC 과목 중 하나인 재무회계 입문용 강좌입니다.
또한, 창업, 경영, 투자, 주식에 관심이 있다면 한 번 쯤 공부하면 좋은 과목인 재무회계에 대해 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 재무회계에 대하여 전반적으로 설명하고 있는 강좌입니다.
주차 | 차시 | 주차명 | 차시명 | 차시별 학습내용 |
0 | - | OT | - | 튜터 및 강좌 소개 |
1 | 1-1 | 기업의 재무정보 | 재무제표와 회계보고시스템 | 재무제표와 회계보고시스템의 구성 |
1-2 | 회계거래와 회계등식 | 회계등식 및 회계 거래 분석 | ||
2 | 2-1 | 기업의 재무정보 활용 | 거래의 기록과 회계 장부 | 거래의 기록 과정 학습 및 회계 장부 작성 학습 |
2-2 | 회계순환과정 | 회계순환과정 학습 | ||
3 | 3-1 | 상품매매회사의 회계 | 상품매매회사의 회계순환과정 | 상픔매매회사의 회계순환과정 학습 |
3-2 | 재무보고와 수익인식 | 기업의 재무보고 방법 및 수익 인식 방법 학습 | ||
4 | 4-1 | 재무제표 분석 | 재무제표 분석 | 회계정보의 활용 방법 학습 |
4-2 | 수취채권 및 지급채무 | 수취채권 및 지급채무에 대한 이해 | ||
5 | 5-1 | 자산 | 재고자산 | 재고자산의 인식 및 재고자산에 대한 개념 이해 |
5-2 | 유형자산 및 무형자산 | 유형 자산 및 무형자산의 개념 및 차이점 학습 | ||
6 | 6-1 | 부채와 자본 | 비유동부채 | 비유동 부채 개념 및 비유동부채의 중요성 학습 |
6-2 | 자본 | 기업의 자본 구조 학습 및 이해 |

포항공과대학교 생명과학과